Peruskäyttäjälle pikanäppäimet ovat hyödyllisiä mutta varsinkin isoja taulukoita pyöritteleville tietyt näppäinkomennot ovat välttämättömiä (katso alta Liikkuminen taulukoissa ja Valintojen tekeminen).
Liikkuminen taulukossa
   | **Toiminto** | **Näppäinkomento** | 
  | Taulukon alkuun | CTRL+HOME | 
  | Viimeiseen muokattuun soluun | CTRL+END | 
  | Siirtyminen yhtenäisen alueen reunalle | CTRL+NUOLINÄPPÄIN | 
  | Vaihtelu Excel-tiedostojen välillä | CTRL+TABULAATTORI | 
  | Siirtyminen laskentataulukosta toiseen | CTRL+PAGEUP/CTRL+PAGEDOWN | 
  
Valintojen tekeminen
    | **Toiminto** | **Näppäinkomento** | **Huomioita** | 
  | Valitse kaikki solut | CTRL+A | Aktiivinen solu ei ole yhtenäisen tietoalueen sisällä | 
  | Valitse yhtenäinen tietoalue | CTRL+A | Aktiivinen solu on yhtenäisen tietoalueen sisällä | 
  | Valitse yhtenäisen alueen reunalle | CTRL+SHIFT+NUOLINÄPPÄIN |  | 
  | Laajenna olemassa olevaa valintaa | SHIFT+NUOLINÄPPÄIN |  | 
  
 
##Tiedon syöttäminen
    | **Toiminto** | **Näppäinkomento** | 
  | Syötä tämän päivän päivämäärä | CTRL+SHIFT+; | 
  | Syötä tämän hetken kellonaika | CTRL+SHIFT+: | 
  | Siirry muokkaamaan solua | F2 | 
  | Hyväksy arvo siten, että koko valittu alue täytetään kyseisellä arvolla | CTRL+ENTER | 
  | Rivinvaihto ja rivitys päälle yksittäisessä solussa | ALT+ENTER | 
  
 
Rivien ja sarakkeiden lisääminen ja poistaminen
    | **Toiminto** | **Näppäinkomento** | **Huomioita** | 
  | Lisää kokonainen rivi | CTRL++ | Kokonainen rivi on valittuna | 
  | Poista kokonainen rivi | CTRL+- | Kokonainen rivi on valittuna | 
  | Lisää kokonainen sarake | CTRL++ | Kokonainen sarake on valittuna | 
  | Poista kokonainen sarake | CTRL+- | Kokonainen sarake on valittuna | 
  
 
Muita näppäinkomentoja
    | **Toiminto** | **Näppäinkomento** | **Huomioita** | 
  | Piilota aktiivinen sarake | CTRL+0 |  | 
  | Tuo nimetyt alueet -ikkuna näkyviin | F3 | Kun ollaan solualueen syöttämiseen tarkoitetussa kentässä | 
  | Dollarimerkkien lisäys soluosoitteeseen | F4 | Kun ollaan soluosoitteen kohdalla kaavarivillä | 
  | Pikakaavio | F11 | Kun ollaan kaavion lähdealueen sisällä |